產品簡介:LSS型燃氣鍋爐為立式快裝內燃三回程火管鍋爐。燃料由外界氣源進入燃燒器通過自動調節(jié)、自動點火功能產生高溫火焰,由爐膽頂部進入爐膽內的密排水管內側,在爐膽下部向折180°
產品介紹
LSS型燃油/氣蒸汽鍋爐主要用于醫(yī)藥、化工、輕工、紡織、建材、養(yǎng)殖、食品飲料、塑料泡沫、印染洗滌、橡膠加工、造紙紙品、木材加工、賓館酒店、制衣制革等。
性能優(yōu)勢
技術參數(shù)
LSS系列燃油(氣)蒸汽鍋爐主要技術參數(shù)
鍋爐型號 | LSS0.1-0.4-Y(Q) | LSS0.2-0.4-Y(Q) | LSS0.3-0.4-Y(Q) | LSS0.5-0.4Y(Q) | LSS0.7-0.4-Y(Q) | LSS1-0.4-Y(Q) | |
LSS0.3-0.7-Y(Q) | LSS0.5-0.7Y(Q) | LSS0.7-0.7-Y(Q) | LSS1-0.7-Y(Q) | ||||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
額定蒸汽(Mpa) | 0.4 0.7 1.0 | ||||||
蒸汽溫度(℃) | 151 170 184 | ||||||
給水溫度(℃) | 20 | ||||||
熱效率(%) | 95.82% | ||||||
使用燃料 | 輕柴油重油天然氣 | ||||||
電機總功率 | 1.1 | 2.6 | 2.66 | 2.96 | 3.2 | 4 | |
燃料消耗 | 輕油 | 6.6 | 14 | 18 | 34 | 49 | 68 |
天然氣 | 9 | 19 | 24 | 42 | 55 | 79 | |
運輸重量(t) | 0.83 | 1 | 1.28 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | |
運輸尺寸(xh) | 0.8X1.94 | 0.9X2.7 | 1.2X2.58 | 1.3X2.95 | 1.6X3.0 | 1.5X3.2 | |
說明:1、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變更恕不另行通知; 2、預制、預留及鍋爐房設計請聯(lián)系確認有關數(shù)據(jù)。 |
四通實力
,